Details
DTH MARTILLO DS80
| Parámetros | DS-80(IR DHD380) | DS-80-Q(QL80) | DS-80-S(SD8) | DS-80-IDW (IR DHD380) | DS-80-QDW (IR QL80) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP SUB | 4 1/2" API PIN | 4 1/2" API PIN | 4 1/2" API PIN | 4 1/2" API PIN | 4 1/2" API PIN |
| Largo sin broca | 55.9" | 55.1" | 55.1" | 55.3" | 55.3" |
| Diámetro exterior | 7.16" | 7.16" | 7.16" | 7.16" | 7.16" |
| Impacto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Peso sin broca | 405 lbs | 405 lbs | 405 lbs | 405 lbs | 405 lbs |
| Peso del Pistón | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Consumo de Aire | |||
|---|---|---|---|
| 150 psi (scfm) | 620 | ||
| 250 psi (scfm) | 1025 | ||
| 350psi (scfm) | 1580 | ||

