Details
DTH MARTILLO DS30-I(IR3.5/XL3)
| Parámetros | |
|---|---|
| Peso sin broca | 53 lbs |
| Largo sin broca | 34.25" |
| Diámetro exterior | 3.35" |
| Peso del Pistón | 8.4 |
| Impacto | 3.00" |
| Diámetro del Pistón | 2.40" |
| Top Sub | 2.38" API Pin |
| Consumo de Aire | |||
|---|---|---|---|
| 150 psi (scfm) | 215 | ||
| 200 psi (scfm) | 275 | ||
| 250 psi (scfm) | 350 | ||
| 350 psi (scfm) | 480 | ||
ENGLISH HAMMERS BROCHURES | ESPAÑOLA MARTILLO PUBLICACIÓN |
|---|---|
| DS30-I(IR3.5/XL3) | DS30-I(IR3.5/XL3) |




