Details
DTH MARTILLO DS50
| Parámetros | DS50-I(IR 350R) | DS50-Q(QL50) | DS50-S(SD5) |
|---|---|---|---|
| Peso sin broca | 137 lbs | 137 lbs | 137 lbs |
| Largo sin broca | 47.5" | 46.7" | 46.7" |
| Diámetro exterior | 4.76" | 4.76" | 4.76" |
| Peso del Pistón | 25 | 25 | 25 |
| TOP SUB | 3.5” API PIN | 3.5” API PIN | 3.5” API PIN |
| Impacto | 4" | 4" | 4 |
| Consumo de Aire | |||
|---|---|---|---|
| 150 psi (scfm) | 310 | ||
| 250 psi (scfm) | 555 | ||
| 350psi (scfm) | 720 | ||

