Details
DTH MARTILLO DS40
| Parámetros | DS40-I(IR DHD340A) | DS40-Q(QL40) | DS40-S(SD4) |
|---|---|---|---|
| Peso sin broca | 84 lbs | 86 lbs | 86 lbs |
| Largo sin broca | 39.375" | 42.1" | 41.4" |
| Diámetro exterior | 3.86" | 3.86" | 3.86" |
| Peso del Pistón | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| TOP SUB | 2.38” API PIN | 2.38” API PIN | 2.38” API PIN |
| Diámetro del Pistón | 2.95" | 2.95" | 2.95" |
| Impacto | 3" | 3" | 3" |
| Consumo de Aire | |||
|---|---|---|---|
| 150 psi (scfm) | 230 | ||
| 250 psi (scfm) | 425 | ||
| 350 psi (scfm) | 640 | ||
ENGLISH HAMMERS BROCHURES | ESPAÑOLA MARTILLO PUBLICACIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DS-A40-Q | DS-A40-I | DS-A40-S | DS-A40-Q | DS-A40-I | DS-A40-S |




