Details
DTH MARTILLO DS60
| Parámetros | DS60-I(IR DHD360) | DS60-Q(QL60) | DS60-S(SD6) |
|---|---|---|---|
| Peso sin broca | 198 lbs | 198 lbs | 209 lbs |
| Largo sin broca | 47.9" | 45.7" | 48.5" |
| Diámetro exterior | 5.59" | 5.59" | 5.59" |
| Peso del Pistón | 41.6 | 41.6 | 41.8 |
| TOP SUB | 3.5” API PIN | 3.5” API PIN | 3.5” API PIN |
| Impacto | 4" | 4" | 4 |
| Diámetro del Pistón | 4.43" | 4.43" | 4.43" |
| Consumo de Aire | |||
|---|---|---|---|
| 150 psi (scfm) | 435 | ||
| 250 psi (scfm) | 665 | ||
| 350psi (scfm) | 900 | ||



